Xingfa Cable

Inicio > Productos

Cable de fibra óptica interior

Especificación

Parámetro del cable de fibra óptica
Fiber Counts Tamaño de fibra (Mm) Peso de la fibra (Kg/Km) Fuerza de tracción permitida(n) Presión permitida(n/100mm) Radio de doblez mínimo (Mm) Temperatura de funcionamiento(℃)
A largo plazo Término corto A largo plazo Término corto Dinámica Estático
2 2.5×3.5 9 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
4 2.5×3.5 9 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
6 2.5×4.0 11 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
8 2.5×4.5 12 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
12 2.5×5.0 15 80 200 200 500 20d 10d -20~+60
2 5.8 21 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
4 5.8 23 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
6 6.0 38 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
8 6.5 45 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
10 7.0 54 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60
12 7.0 64 130 440 200 1000 20d 10d -20~+60

PRODUCTOS RELACIONADOS

PRODUCT LIST

CONTACT US>

  • Dirección:

    NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China

    Tel:

    +86-571-61078809

    Tel:

    +86-571-63785516

    Email:

    info@xfcable.com
    sales@xfcable.com