Especificación
Fiber Counts | Tamaño de fibra (Mm) | Peso de la fibra (Kg/Km) | Fuerza de tracción permitida (n) | Presión permitida(n/100mm) | Radio de doblez mínimo(Mm) | Temperatura de funcionamiento (℃) | |||
A largo plazo | Término corto | A largo plazo | Término corto | Dinámica | Estático | ||||
1 | 1.6 | 2.0 | 30 | 60 | - | - | 50 | 30 | -20~+60 |
1 |
1.8 |
2.8 | 40 | 80 | - | - | 50 | 30 | -20~+60 |
1 | 2.0 | 3.5 | 60 | 100 | 100 | 500 | 50 | 30 | -20~+60 |
1 | 2.4 | 4.5 | 60 | 100 | 100 | 500 | 50 | 30 | -20~+60 |
1 | 2.8 | 5.8 | 80 | 150 | 100 | 500 | 60 | 30 | -20~+60 |
1 | 3.0 | 6.5 | 80 | 150 | 100 | 500 | 60 | 30 | -20~+60 |
2 | 6.0 | 25.3 | 200 | 400 | 200 | 1000 | 20d | 10d | -20~+60 |
2 | 7.2 | 30.0 | 250 | 500 | 200 | 1000 | 20d | 10d | -20~+60 |
CONTACT US>
NO.82 Tianzhu Street, Qingshan Industry Zone, Linan Hangzhou 311305,China
Tel:+86-571-61078809
Tel:+86-571-63785516
Email:
info@xfcable.com
sales@xfcable.com